برای اطلاع از اندازه های دقیق لباس می توانید از راهنمای سایز که در پایین صفحه آمده است استفاده نمایید. (1 تا 3 سانتی متر خطا در اندازه ها را مد نظر قرار دهید). توجه کنید که به خاطر نور عکاسی یک تا دو درجه تفاوت رنگ طبیعی
| بلوز | فری سایز | شلوار | فری سایز |
| دور سینه | 98/120 | دور کمر عادی-کشسانی | 64/130 |
| دور باسن | 98/120 | دور باسن | 110/140 |
| دور بازو | 36/50 | دور ران | 54/70 |
| قد آستین | 22 | قد | 93 |
| قد | 61 |
دیدگاه خود را بنویسید