برای اطلاع از اندازه های دقیق لباس می توانید از راهنمای سایز که در پایین صفحه آمده است استفاده نمایید. واحد اندازه گیری سانتی متر می باشد (1 تا 2 سانتی متر خطا در اندازه ها را مد نظر قرار دهید).
| مشخصه /سایز | L(38-42) | XL(44-46) | 2XL(48-50) |
| دور کمر عادی | 68 | 76 | 82 |
| کشسانی دور کمر تا | 100 | 108 | 112 |
| دور باسن | 110 | 116 | 120 |
| دور ران | 60 | 64 | 68 |
| قد | 99 | 99 | 99 |
دیدگاه خود را بنویسید