برای اطلاع از اندازه های دقیق لباس می توانید از راهنمای سایز که در پایین صفحه آمده است استفاده نمایید. واحد اندازه گیری سانتی متر می باشد (1 تا 2 سانتی متر خطا در اندازه ها را مد نظر قرار دهید).
| مشخصه /سایز | 1 | 2 | |
| دور سینه | 110 | 116 | |
| دور باسن | 116 | 120 | |
| دور بازو | 42 | 42 | |
| قد آستین | 54 | 54 | |
| قدجلو/قدپشت | 75/80 | 75/80 | |
| دور کمر عادی | ۶۰ | ۶۲ | |
| کشسانی دور کمر تا | ۱۲۰ | ۱۲۲ | |
| دور باسن | ۱۱۸ | ۱۲۴ | |
| دور ران | ۶۵ | ۶۸ | |
| قد | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
دیدگاه خود را بنویسید