برای اطلاع از اندازه های دقیق لباس می توانید از راهنمای سایز که در پایین صفحه آمده است استفاده نمایید. (1 تا 3 سانتی متر خطا در اندازه ها را مد نظر قرار دهید). توجه کنید که به خاطر نور عکاسی یک تا دو درجه تفاوت رنگ طبیعی
| بلوز | فری سایز | شلوار | فری سایز |
| دور سینه | ۱۲۲ - ۱۴۰ | دور کمر | ۶۰ - ۱۰۸ |
| دور باسن | ۱۲۶ - ۱۴۰ | دور باسن | ۱۱۰ - ۱۳۰ |
| دور بازو | ۴۲ - ۴۸ | دور ران | ۶۰ - ۷۰ |
| قد آستین از یقه | ۷۰ | قد | ۱۰۰-۱۰۴ |
| قدجلو/پشت | ۶۸/۷۰ |
دیدگاه خود را بنویسید